(资料图)
CFi.CN讯:6月13日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-06-13 | 000025 | 特力A | 17.80 | -0.50 | 16.64 | 1164.80 | 70.00 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司 |
2023-06-13 | 000048 | 京基智农 | 19.55 | 0.10 | 18.96 | 568.80 | 30.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2023-06-13 | 000333 | 美的集团 | 56.61 | -1.29 | 56.61 | 7695.56 | 135.94 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-06-13 | 000333 | 美的集团 | 56.61 | -1.29 | 56.61 | 14152.50 | 250.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-06-13 | 000538 | 云南白药 | 53.05 | 0.57 | 53.05 | 610.08 | 11.50 | 第一创业证券股份有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-06-13 | 000591 | 太阳能 | 6.95 | -0.43 | 6.29 | 282.99 | 44.99 | 中国银河证券股份有限公司淳安南景路证券营业部 | 安信证券股份有限公司南京六朝路证券营业部 |
2023-06-13 | 001227 | 兰州银行 | 2.94 | -0.34 | 2.66 | 957.60 | 360.00 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 |
2023-06-13 | 002102 | 冠福股份 | 3.34 | 0.00 | 3.10 | 998.20 | 322.00 | 兴业证券股份有限公司广东分公司 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 |
2023-06-13 | 002212 | 天融信 | 10.57 | 1.63 | 10.30 | 355.56 | 34.52 | 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 海通证券股份有限公司烟台解放路证券营业部 |
2023-06-13 | 002276 | 万马股份 | 12.31 | -1.44 | 11.79 | 7486.65 | 635.00 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 | 中信证券股份有限公司临安万马路证券营业部 |
2023-06-13 | 002299 | 圣农发展 | 19.21 | -0.41 | 18.83 | 395.92 | 21.03 | 东兴证券股份有限公司邵武五一九路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司光泽杭中路证券营业部 |
2023-06-13 | 002410 | 广联达 | 37.73 | 7.40 | 37.73 | 7546.00 | 200.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-06-13 | 002422 | 科伦药业 | 29.62 | 0.58 | 29.62 | 448.74 | 15.15 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 |
2023-06-13 | 002468 | 申通快递 | 11.84 | 1.89 | 11.84 | 19161.77 | 1618.39 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区三林路证券营业部 |
2023-06-13 | 002558 | 巨人网络 | 20.13 | 2.97 | 17.60 | 422.40 | 24.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-13 | 002558 | 巨人网络 | 20.13 | 2.97 | 17.60 | 211.20 | 12.00 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-13 | 002558 | 巨人网络 | 20.13 | 2.97 | 17.60 | 4752.00 | 270.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-13 | 002558 | 巨人网络 | 20.13 | 2.97 | 17.60 | 352.00 | 20.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-13 | 002558 | 巨人网络 | 20.13 | 2.97 | 17.60 | 211.20 | 12.00 | 中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-13 | 002558 | 巨人网络 | 20.13 | 2.97 | 17.60 | 1760.00 | 100.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-13 | 002558 | 巨人网络 | 20.13 | 2.97 | 17.60 | 316.80 | 18.00 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-13 | 002558 | 巨人网络 | 20.13 | 2.97 | 17.60 | 211.20 | 12.00 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-13 | 002558 | 巨人网络 | 20.13 | 2.97 | 17.60 | 422.40 | 24.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-13 | 002558 | 巨人网络 | 20.13 | 2.97 | 17.60 | 211.20 | 12.00 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-13 | 002558 | 巨人网络 | 20.13 | 2.97 | 17.60 | 422.40 | 24.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-13 | 002558 | 巨人网络 | 20.13 | 2.97 | 17.60 | 211.20 | 12.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-13 | 002558 | 巨人网络 | 20.13 | 2.97 | 17.60 | 200.11 | 11.37 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-13 | 002558 | 巨人网络 | 20.13 | 2.97 | 17.60 | 633.60 | 36.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-13 | 002558 | 巨人网络 | 20.13 | 2.97 | 17.60 | 220.00 | 12.50 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-13 | 002558 | 巨人网络 | 20.13 | 2.97 | 17.60 | 204.51 | 11.62 | 广发证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-13 | 002558 | 巨人网络 | 20.13 | 2.97 | 17.60 | 633.60 | 36.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-13 | 002558 | 巨人网络 | 20.13 | 2.97 | 17.60 | 457.60 | 26.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-13 | 002558 | 巨人网络 | 20.13 | 2.97 | 17.60 | 211.20 | 12.00 | 海通证券股份有限公司上海杨浦区政本路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-13 | 002594 | 比亚迪 | 261.22 | 0.27 | 261.22 | 4179.52 | 16.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司四川分公司 |
2023-06-13 | 002628 | 成都路桥 | 3.29 | -0.30 | 3.28 | 1016.80 | 310.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 |
2023-06-13 | 002706 | 良信股份 | 10.33 | -0.58 | 10.18 | 1707.21 | 167.70 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-06-13 | 002712 | 思美传媒 | 8.15 | 1.24 | 7.25 | 725.00 | 100.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2023-06-13 | 002927 | 泰永长征 | 13.92 | 2.43 | 12.50 | 250.00 | 20.00 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
2023-06-13 | 002927 | 泰永长征 | 13.92 | 2.43 | 12.50 | 200.00 | 16.00 | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
2023-06-13 | 002928 | 华夏航空 | 8.59 | -0.23 | 8.64 | 270.47 | 31.30 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司山东分公司 |
2023-06-13 | 300063 | 天龙集团 | 4.90 | 0.62 | 4.50 | 450.00 | 100.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
2023-06-13 | 300223 | 北京君正 | 94.23 | 6.76 | 93.38 | 1400.70 | 15.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-06-13 | 300223 | 北京君正 | 94.23 | 6.76 | 93.38 | 1400.70 | 15.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-06-13 | 300284 | 苏交科 | 6.13 | -0.16 | 5.50 | 167.75 | 30.50 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 |
2023-06-13 | 300286 | 安科瑞 | 41.40 | 4.86 | 36.43 | 609.47 | 16.73 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 |
2023-06-13 | 300286 | 安科瑞 | 41.40 | 4.86 | 40.37 | 822.34 | 20.37 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 |
2023-06-13 | 300286 | 安科瑞 | 41.40 | 4.86 | 40.37 | 1251.47 | 31.00 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 |
2023-06-13 | 300286 | 安科瑞 | 41.40 | 4.86 | 36.43 | 1212.03 | 33.27 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区曹安公路证券营业部 |
2023-06-13 | 300320 | 海达股份 | 7.33 | 0.00 | 6.00 | 1200.00 | 200.00 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
2023-06-13 | 300498 | 温氏股份 | 16.91 | 0.18 | 13.50 | 6993.00 | 518.00 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
2023-06-13 | 300498 | 温氏股份 | 16.91 | 0.18 | 13.50 | 1620.00 | 120.00 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-06-13 | 300498 | 温氏股份 | 16.91 | 0.18 | 13.50 | 292.95 | 21.70 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
2023-06-13 | 300551 | 古鳌科技 | 20.05 | -3.61 | 20.30 | 981.91 | 48.37 | 江海证券有限公司重庆分公司 | 国联证券股份有限公司浙江分公司 |
2023-06-13 | 300663 | 科蓝软件 | 14.76 | 1.58 | 14.46 | 438.14 | 30.30 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-06-13 | 300719 | 安达维尔 | 12.77 | -0.31 | 11.66 | 1749.00 | 150.00 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 |
2023-06-13 | 300719 | 安达维尔 | 12.77 | -0.31 | 11.66 | 201.72 | 17.30 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 |
2023-06-13 | 300719 | 安达维尔 | 12.77 | -0.31 | 11.66 | 403.44 | 34.60 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 |
2023-06-13 | 300719 | 安达维尔 | 12.77 | -0.31 | 11.66 | 201.72 | 17.30 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 |
2023-06-13 | 300719 | 安达维尔 | 12.77 | -0.31 | 11.66 | 201.72 | 17.30 | 中国银河证券股份有限公司晋城黄华街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 |
2023-06-13 | 300719 | 安达维尔 | 12.77 | -0.31 | 11.66 | 233.20 | 20.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 |
2023-06-13 | 300761 | 立华股份 | 19.07 | 0.00 | 16.40 | 2952.00 | 180.00 | 长城证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 |
2023-06-13 | 300787 | 海能实业 | 20.06 | 1.06 | 19.86 | 1787.40 | 90.00 | 国金证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-06-13 | 300787 | 海能实业 | 20.06 | 1.06 | 19.86 | 349.54 | 17.60 | 东兴证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳宝安中心路证券营业部 |
2023-06-13 | 300815 | 玉禾田 | 14.55 | 0.34 | 13.53 | 2164.80 | 160.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
2023-06-13 | 300828 | 锐新科技 | 17.68 | 20.03 | 17.68 | 503.88 | 28.50 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 |
2023-06-13 | 300830 | 金现代 | 11.33 | 4.71 | 9.85 | 2265.50 | 230.00 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司济南解放路证券营业部 |
2023-06-13 | 300830 | 金现代 | 11.33 | 4.71 | 9.85 | 985.00 | 100.00 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
2023-06-13 | 300841 | 康华生物 | 71.81 | -0.43 | 70.37 | 1759.25 | 25.00 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 |
2023-06-13 | 300928 | 华安鑫创 | 40.87 | 1.72 | 37.88 | 1894.00 | 50.00 | 华福证券有限责任公司绍兴分公司 | 平安证券交易单元(014422) |
2023-06-13 | 300928 | 华安鑫创 | 40.87 | 1.72 | 37.88 | 479.56 | 12.66 | 华福证券有限责任公司绍兴分公司 | 平安证券交易单元(014422) |
2023-06-13 | 301000 | 肇民科技 | 33.28 | 0.79 | 30.80 | 1740.20 | 56.50 | 江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳和平路证券营业部 |
2023-06-13 | 301098 | 金埔园林 | 11.55 | 0.17 | 9.23 | 223.92 | 24.26 | 中国银河证券股份有限公司淳安南景路证券营业部 | 安信证券股份有限公司南京六朝路证券营业部 |
2023-06-13 | 301120 | 新特电气 | 14.66 | 4.79 | 11.23 | 539.04 | 48.00 | 国联证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 |
2023-06-13 | 301133 | 金钟股份 | 28.51 | 2.59 | 28.08 | 421.20 | 15.00 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
2023-06-13 | 301133 | 金钟股份 | 28.51 | 2.59 | 28.08 | 365.04 | 13.00 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部 |
2023-06-13 | 301236 | 软通动力 | 46.02 | 2.61 | 41.42 | 1656.80 | 40.00 | 方正证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-06-13 | 301236 | 软通动力 | 46.02 | 2.61 | 41.42 | 800.23 | 19.32 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-06-13 | 301236 | 软通动力 | 46.02 | 2.61 | 41.42 | 919.52 | 22.20 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-06-13 | 301236 | 软通动力 | 46.02 | 2.61 | 45.47 | 1364.10 | 30.00 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
2023-06-13 | 301257 | 普蕊斯 | 62.93 | 0.66 | 61.36 | 1466.50 | 23.90 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 |
2023-06-13 | 600106 | 重庆路桥 | 4.82 | 1.69 | 4.80 | 1745.19 | 363.58 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 |
2023-06-13 | 600160 | 巨化股份 | 13.56 | -0.73 | 13.56 | 1332.51 | 98.27 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
2023-06-13 | 600190 | 锦州港 | 3.03 | -1.30 | 2.97 | 297.00 | 100.00 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 国金证券股份有限公司珠海前河北路证券营业部 |
2023-06-13 | 600190 | 锦州港 | 3.03 | -1.30 | 2.97 | 1544.40 | 520.00 | 华泰证券股份有限公司南京民智路证券营业部 | 国金证券股份有限公司珠海前河北路证券营业部 |
2023-06-13 | 600190 | 锦州港 | 3.03 | -1.30 | 2.97 | 89.10 | 30.00 | 国信证券股份有限公司上海分公司 | 国金证券股份有限公司珠海前河北路证券营业部 |
2023-06-13 | 600436 | 片仔癀 | 290.10 | -0.17 | 290.10 | 1148.80 | 3.96 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
2023-06-13 | 600436 | 片仔癀 | 290.10 | -0.17 | 290.10 | 1279.34 | 4.41 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司东莞东城中路证券营业部 |
2023-06-13 | 600703 | 三安光电 | 16.94 | -4.72 | 16.94 | 632.54 | 37.34 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-06-13 | 600703 | 三安光电 | 16.94 | -4.72 | 16.94 | 765.03 | 45.16 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
2023-06-13 | 600703 | 三安光电 | 16.94 | -4.72 | 16.94 | 762.26 | 45.00 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-06-13 | 600703 | 三安光电 | 16.94 | -4.72 | 16.94 | 264.38 | 15.61 | 华泰证券股份有限公司河南分公司 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-06-13 | 600703 | 三安光电 | 16.94 | -4.72 | 16.94 | 318.49 | 18.80 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 机构专用 |
2023-06-13 | 600703 | 三安光电 | 16.94 | -4.72 | 16.94 | 8985.58 | 530.44 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-06-13 | 600703 | 三安光电 | 16.94 | -4.72 | 16.94 | 1329.79 | 78.50 | 华创证券有限责任公司上海第二分公司 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-06-13 | 600703 | 三安光电 | 16.94 | -4.72 | 16.94 | 1639.35 | 96.77 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-06-13 | 600703 | 三安光电 | 16.94 | -4.72 | 16.94 | 4262.32 | 251.61 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-06-13 | 600703 | 三安光电 | 16.94 | -4.72 | 16.94 | 3388.00 | 200.00 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-06-13 | 600703 | 三安光电 | 16.94 | -4.72 | 16.94 | 1748.65 | 103.23 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-06-13 | 600703 | 三安光电 | 16.94 | -4.72 | 16.94 | 880.88 | 52.00 | 中信建投证券股份有限公司上海中山南二路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-06-13 | 600703 | 三安光电 | 16.94 | -4.72 | 16.94 | 245.46 | 14.49 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-06-13 | 600732 | 爱旭股份 | 37.73 | -1.95 | 37.73 | 227.89 | 6.04 | 申港证券股份有限公司福建分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 |
2023-06-13 | 600732 | 爱旭股份 | 37.73 | -1.95 | 37.73 | 201.10 | 5.33 | 申港证券股份有限公司福建分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
2023-06-13 | 600785 | 新华百货 | 16.32 | 0.80 | 15.01 | 3002.00 | 200.00 | 机构专用 | 天风证券股份有限公司上海龙华中路证券营业部 |
2023-06-13 | 600900 | 长江电力 | 22.30 | -0.36 | 22.95 | 5370.30 | 234.00 | 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2023-06-13 | 600900 | 长江电力 | 22.30 | -0.36 | 22.30 | 5798.00 | 260.00 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 |
2023-06-13 | 600905 | 三峡能源 | 5.33 | -0.74 | 4.83 | 206267.70 | 42705.53 | 中信建投证券股份有限公司北京市马家堡西路证券营业部 | 机构专用 |
2023-06-13 | 601108 | 财通证券 | 7.38 | 0.41 | 7.32 | 1464.00 | 200.00 | 中国银河证券股份有限公司总部 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 |
2023-06-13 | 601236 | 红塔证券 | 7.74 | 0.13 | 7.03 | 3655.60 | 520.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-06-13 | 601236 | 红塔证券 | 7.74 | 0.13 | 7.00 | 252.00 | 36.00 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-06-13 | 601236 | 红塔证券 | 7.74 | 0.13 | 7.00 | 210.00 | 30.00 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-06-13 | 601236 | 红塔证券 | 7.74 | 0.13 | 7.00 | 406.00 | 58.00 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-06-13 | 601318 | 中国平安 | 49.63 | 0.12 | 49.63 | 7444.50 | 150.00 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-06-13 | 603022 | 新通联 | 9.21 | -0.11 | 9.21 | 1795.95 | 195.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 |
2023-06-13 | 603127 | 昭衍新药 | 44.61 | -1.31 | 41.93 | 503.16 | 12.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
2023-06-13 | 603127 | 昭衍新药 | 44.61 | -1.31 | 41.93 | 251.58 | 6.00 | 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
2023-06-13 | 603127 | 昭衍新药 | 44.61 | -1.31 | 41.93 | 1048.25 | 25.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
2023-06-13 | 603127 | 昭衍新药 | 44.61 | -1.31 | 41.93 | 293.51 | 7.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
2023-06-13 | 603127 | 昭衍新药 | 44.61 | -1.31 | 41.93 | 503.16 | 12.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
2023-06-13 | 603127 | 昭衍新药 | 44.61 | -1.31 | 41.93 | 818.05 | 19.51 | 海通证券股份有限公司上海杨浦区政本路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
2023-06-13 | 603127 | 昭衍新药 | 44.61 | -1.31 | 41.93 | 880.54 | 21.00 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
2023-06-13 | 603127 | 昭衍新药 | 44.61 | -1.31 | 44.45 | 1600.20 | 36.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
2023-06-13 | 603127 | 昭衍新药 | 44.61 | -1.31 | 41.93 | 566.06 | 13.50 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
2023-06-13 | 603127 | 昭衍新药 | 44.61 | -1.31 | 41.93 | 503.16 | 12.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
2023-06-13 | 603127 | 昭衍新药 | 44.61 | -1.31 | 41.93 | 293.51 | 7.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
2023-06-13 | 603127 | 昭衍新药 | 44.61 | -1.31 | 41.93 | 251.58 | 6.00 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
2023-06-13 | 603127 | 昭衍新药 | 44.61 | -1.31 | 41.93 | 788.28 | 18.80 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
2023-06-13 | 603127 | 昭衍新药 | 44.61 | -1.31 | 41.93 | 503.16 | 12.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
2023-06-13 | 603283 | 赛腾股份 | 41.24 | 0.71 | 36.86 | 368.60 | 10.00 | 华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 |
2023-06-13 | 603288 | 海天味业 | 50.01 | 1.19 | 50.01 | 602.62 | 12.05 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 |
2023-06-13 | 603288 | 海天味业 | 50.01 | 1.19 | 50.01 | 500.10 | 10.00 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 |
2023-06-13 | 603388 | 元成股份 | 9.99 | 3.42 | 8.69 | 217.25 | 25.00 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部 |
2023-06-13 | 603392 | 万泰生物 | 68.11 | -1.67 | 68.11 | 10008.76 | 146.95 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 机构专用 |
2023-06-13 | 603392 | 万泰生物 | 68.11 | -1.67 | 68.11 | 762.83 | 11.20 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国金证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-06-13 | 603500 | 祥和实业 | 13.72 | 2.46 | 13.51 | 2026.50 | 150.00 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司总部 |
2023-06-13 | 603533 | 掌阅科技 | 34.55 | 10.00 | 30.75 | 369.00 | 12.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
2023-06-13 | 603601 | 再升科技 | 4.28 | -0.47 | 3.91 | 998.22 | 255.30 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | 平安证券股份有限公司上海锦康路营业部 |
2023-06-13 | 603982 | 泉峰汽车 | 14.77 | 1.79 | 13.85 | 728.51 | 52.60 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司四川分公司 |
2023-06-13 | 605166 | 聚合顺 | 9.12 | 0.11 | 8.20 | 820.00 | 100.00 | 财通证券股份有限公司乐清良港西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部 |
2023-06-13 | 605259 | 绿田机械 | 36.58 | 0.08 | 32.90 | 330.97 | 10.06 | 中国银河证券股份有限公司台州银座北街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 |
2023-06-13 | 605259 | 绿田机械 | 36.58 | 0.08 | 32.90 | 353.68 | 10.75 | 中国银河证券股份有限公司台州银座北街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 |
2023-06-13 | 605368 | 蓝天燃气 | 9.20 | -0.76 | 8.37 | 878.85 | 105.00 | 中信证券(山东)有限责任公司郑州农业东路证券营业部 | 方正证券股份有限公司新昌鼓山西路证券营业部 |
2023-06-13 | 605507 | 国邦医药 | 21.26 | -0.51 | 19.24 | 202.02 | 10.50 | 方正证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 | 方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部 |
2023-06-13 | 688008 | 澜起科技 | 62.85 | 7.99 | 59.00 | 200.01 | 3.39 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
